STOVE
- Over medium heat, cook each side for 2 minutes, or to desired crispness.
Nutrition Facts
SERVING SIZE 1 SLICE (41G) | ||
SERV. PER CONTAINER VARIED | ||
AMOUNT PER SERVING | ||
CALORIES 120 | ||
CALORIES FROM FAT 90 | ||
% DAILY VALUE† | ||
TOTAL FAT | 10G | 15 |
FAT FREE | 85 | |
SATURATED FAT | 3.5G | 18 |
TRANS FAT | 0G | |
CHOLESTEROL | 25MG | 8 |
SODIUM | 360MG | 15 |
TOTAL CARB | 2G | 1 |
DIETARY FIBER | 0G | 0 |
SUGARS | 1G | |
PROTEIN | 6G | |
VITAMIN A | 0 | |
VITAMIN C | 0 | |
CALCIUM | 0 | |
IRON | 2 | |
†PERCENT DAILY VALUES ARE BASED ON A 2,000 CALORIE DIET. |
Ingredients